Wohnen & wohlfühlen in Bad Hindelangin unseren / Ferienwohnungen
Preisübersicht 2021 Alle Preise verstehen sich pro Tag für 2 Personen. | Nebensaison 14.03. - 23.05.2021 17.10. - 18.12.2021 |
Sommer 24.05. - 16.10.2021 |
Winter 04.01. - 13.02.2021 22.02. - 13.03.2021 19.12. - 25.12.2021 |
Weihn. / Fasching 27.12.20 - 03.01.21 14.02. - 21.02.2021 |
|
---|---|---|---|---|---|
Ferienwohnung 1 46 m² | 2 Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | 67,50 | 75,50 | 82,50 | 92,50 |
7 - 13 Tage | 73,50 | 78,00 | 87,00 | 97,00 | |
4 - 6 Tage | 81,00 | 87,50 | 92,00 | 107,00 | |
1 - 3 Tage | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 115,00 | |
Ferienwohnung 2 40 m² | 2Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | 67,50 | 75,50 | 82,50 | 92,50 |
7 - 13 Tage | 73,50 | 78,00 | 87,00 | 97,00 | |
4 - 6 Tage | 81,00 | 87,50 | 92,00 | 107,00 | |
1 - 3 Tage | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 115,00 | |
Ferienwohnung 3 60 m² | 2 Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | 70,00 | 75,00 | 81,00 | 92,50 |
7 - 13 Tage | 75,00 | 80,00 | 89,00 | 102,00 | |
4 - 6 Tage | 85,00 | 100,00 | 106,50 | 110,00 | |
1 - 3 Tage | 105,00 | 110,00 | 115,00 | 118,00 | |
Ferienwohnung 4 49 m² | 2 Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | 65,00 | 72,00 | 78,00 | 88,00 |
7 - 13 Tage | 70,00 | 77,00 | 83,00 | 97,00 | |
4 - 6 Tage | 85,00 | 78,50 | 92,00 | 102,00 | |
1 - 3 Tage | 99,00 | 95,00 | 100,00 | 110,00 | |
Ferienwohnung 7 60 m² | 2-4 Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | 70,00 | 75,00 | 81,00 | 92,50 |
7 - 13 Tage | 75,00 | 80,00 | 89,00 | 102,00 | |
4 - 6 Tage | 85,00 | 100,00 | 106,50 | 110,00 | |
1 - 3 Tage | 105,00 | 110,00 | 115,00 | 118,00 | |
Ferienwohnung 8 100 m² | 2-4 Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | 110,00 | 117,00 | 123,00 | 133,00 |
7 - 13 Tage | 115,00 | 126,50 | 135,00 | 138,00 | |
4 - 6 Tage | 125,00 | 131,00 | 137,00 | 147,00 | |
1 - 3 Tage | 135,00 | 140,00 | 150,00 | 155,00 | |
Preis je weitere Person | bis 3 Jahre | 4 - 5 Jahre | 6 - 15 Jahre | Erwachsene |
---|---|---|---|---|
in Ferienwohnung 1 - 7 | 10,00 * | € 14,50 * | € 18,50 * | € 26,00 * |
in Ferienwohnung 8 | € 15,00 ** | € 20,00 ** | € 25,00 ** | € 36,00 ** |
Preisübersicht 2022 Alle Preise verstehen sich pro Tag für 2 Personen. | Nebensaison 13.03. - 28.05.2022 16.10. - 17.12.2022 |
Sommer 29.05. - 15.10.2022 |
Winter 09.01. - 25.02.2022 06:03. - 12:03:2022 18:12. - 24.12.2022 |
Weihn. / Fasching 25.12.21 - 08.01.22 26.02.22 - 05.03.22 25.12.22 - 07.01.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
Ferienwohnung 1 46 m² | 2 Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | € 67,50 | € 75,50 | € 82,50 | € 92,50 |
7 - 13 Tage | € 73,50 | € 78,00 | € 87,00 | € 97,00 | |
4 - 6 Tage | € 81,00 | € 87,50 | € 92,00 | € 107,00 | |
1 - 3 Tage | € 100,00 | € 105,00 | € 110,00 | € 115,00 | |
Ferienwohnung 2 40 m² | 2Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | € 67,50 | € 75,50 | € 82,50 | € 92,50 |
7 - 13 Tage | € 73,50 | € 78,00 | € 87,00 | € 97,00 | |
4 - 6 Tage | € 81,00 | € 87,50 | € 92,00 | € 107,00 | |
1 - 3 Tage | € 100,00 | € 105,00 | € 110,00 | € 115,00 | |
Ferienwohnung 3 60 m² | 2 Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | € 70,00 | € 75,00 | € 81,00 | € 92,50 |
7 - 13 Tage | € 75,00 | € 80,00 | € 89,00 | € 102,00 | |
4 - 6 Tage | € 85,00 | € 100,00 | € 106,50 | € 110,00 | |
1 - 3 Tage | € 105,00 | € 110,00 | € 115,00 | € 118,00 | |
Ferienwohnung 4 49 m² | 2 Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | € 65,00 | € 72,00 | € 78,00 | € 88,00 |
7 - 13 Tage | € 70,00 | € 77,00 | € 83,00 | € 97,00 | |
4 - 6 Tage | € 85,00 | € 78,50 | € 92,00 | € 102,00 | |
1 - 3 Tage | € 99,00 | € 95,00 | € 100,00 | € 110,00 | |
Ferienwohnung 7 60 m² | 2-4 Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | € 70,00 | € 75,00 | € 81,00 | € 92,50 |
7 - 13 Tage | € 75,00 | € 80,00 | € 89,00 | € 102,00 | |
4 - 6 Tage | € 85,00 | € 100,00 | € 106,50 | € 110,00 | |
1 - 3 Tage | € 105,00 | € 110,00 | € 115,00 | € 118,00 | |
Ferienwohnung 8 100 m² | 2-4 Pers.» Detailsanfragenbuchen | ab 14 Tage | € 110,00 | € 117,00 | € 123,00 | € 133,00 |
7 - 13 Tage | € 115,00 | € 126,50 | € 135,00 | € 138,00 | |
4 - 6 Tage | € 125,00 | € 131,00 | € 137,50 | € 147,00 | |
1 - 3 Tage | € 135,00 | € 140,00 | € 150,00 | € 155,00 | |
Preis je weitere Person | bis 3 Jahre | 4 - 5 Jahre | 6 - 15 Jahre | Erwachsene |
---|---|---|---|---|
in Ferienwohnung 1 - 7 | * | * | * | * |
in Ferienwohnung 8 | ** | ** | ** | ** |
* in der Wohnung der Eltern / ** im separaten Schlafzimmer mit 2 regulären Betten
Belegungsplan anzeigenPREISINFORMATIONEN:
- Unsere Preise verstehen sich pro Tag für 2 Personen inkl. Endreinigung und aller hier beschriebenen Serviceleistungen.
- Der Kurbeitrag für Erwachsene kostet zur Zeit € 2,90 pro Person/Tag, für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre € 1,50 pro Person/Tag
- jeden Morgen Brötchenservice nach Ihren Wüschen.
Achtung Saunafreunde!
Der Nutzung unserer Sauna ist in diesen Preisen nicht enthalten. Preis zur alleinigen / exklusiven Nutzung EUR 10,00 - bei gemeinsamer Nutzung mit anderen Gästen EUR 8,00. Diese Preise verstehen sich pro Person inklusive Saunatüchern bei maximal 3 Stunden!
Beachten Sie dazu bitte unsere Pauschalen / Angebote, welche wir für Sie inkl. Saunabesuch zusammengestellt haben.
AN- UND ABREISE:
Anreise ab 13:00 Uhr, Abreise bis spätestens 09:30 Uhr.
Bei Ihrer An- und Abreise bieten wir Ihnen einen kostenlosen Transfer ab / zum Bahnhof in Sonthofen.
UNSERE SERVICELEISTUNGEN:
- W-LAN in jeder Ferienwohnung und den zusätzlichen Zimmern inklusive
- Einkaufsservice vor Ihrer Anreise
- ein überdachter Stellplatz / Carport - pro Tag € 5,00
- Parkplatz – Fahrradraum
- Skiraum mit Skischuhtrockner
- Bettwäsche, Bademäntel, Hand- und Duschtücher vorhanden
- Benutzung von Waschmaschine, Trockner und Bügeleisen nach Absprache möglich
- jeden Morgen Brötchenservice nach Ihren Wünschen
- Getränkeservice im Haus
- Zwischenreinigung auf Anfrage
- Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage

BAD HINDELANG PLUS:
Sie bekommen als Gast unseres Hauses die Karte "Bad Hindelang PLUS". Diese beinhaltet für unsere Gäste viele kostenlosen Zusatzleistungen!